VISSERIE
diamètre | Longueur | Conditionnement | Tarif torx TTC | Tarif cruciformes TTC | Vente à l’unité |
3 | 16 | 1000 | 15,6 | 12,7 | N |
3 | 20 | 500 | 6,9 | 6,6 | N |
3 | 25 | 500 | 7,8 | 7,6 | N |
3 | 30 | 500 | 11 | 9,7 | N |
3 | 35 | 500 | 13,20 | 12,2 | N |
3 | 40 | 500 | 15,45 | 12,8 | N |
3,5 | 16 | 500 | 8,40 | 7,4 | N |
3,5 | 20 | 500 | 8,40 | 7,7 | N |
3,5 | 25 | 500 | 11,20 | 9,5 | N |
3,5 | 30 | 500 | 12 | 11 | N |
3,5 | 35 | 500 | 14,5 | 12,8 | N |
3,5 | 40 | 500 | 18,6 | 16,9 | N |
3,5 | 50 | 500 | 29,8 | 27 | N |
4 | 16 | 500 | 10,6 | 9,9 | N |
4 | 20 | 500 | 11,6 | 10 | N |
4 | 25 | 500 | 12,2 | 12 | N |
4 | 30 | 500 | 13,10 | 13 | N |
4 | 35 | 500 | 16,75 | 16 | N |
4 | 40 | 500 | 21 | 20,9 | N |
4 | 45 | 500 | 23 | 21,6 | N |
4 | 50 | 500 | 31 | 25 | N |
4 | 55 | 500 | 36 | 31 | N |
4 | 60 | 500 | 40,40 | 36,3 | N |
4,5 | 30 | 500 | 15,70 | 15,3 | N |
4,5 | 35 | 500 | 17,4 | 17 | N |
4,5 | 40 | 500 | 19,6 | 19,3 | N |
4,5 | 45 | 500 | 22,6 | 20,7 | N |
4,5 | 50 | 500 | 40,8 | 32,2 | N |
4,5 | 60 | 200 | 20,3 | 17,2 | N |
4,5 | 70 | 200 | 23,7 | 20,6 | N |
4,5 | 80 | 200 | 27,4 | N | |
5 | 30 | 500 | 25,2 | 22,6 | N |
5 | 35 | 500 | 28,3 | 26,2 | N |
5 | 40 | 500 | 30 | 26,8 | N |
5 | 50 | 500 | 37,9 | 38,3 | N |
5 | 60 | 200 | 19,5 | 18,5 | N |
6 | 40 | 200 | 17,9 | 15 | N |
6 | 50 | 200 | 19 | 16,3 | N |
6 | 60 | 200 | 26,4 | 22,9 | N |
6 | 110 | 100 | 30 | 29,3 | N |
6 | 140 | 100 | 35,9 | 33,5 | N |
6 | 160 | 100 | 46,5 | 39,4 | N |
Tarif unitaire | |||||
rallonge x de vis L50 |
0,95568 | ||||
rallonge x de vis L30 |
0,41592 | ||||
Mastic acrylique blanc | 3,5 | ||||
Autre demande : Nous contacter |
Pare-pluie au mètre ² :
Pare-vapeur au mètre ² :
Gaine ICTA au mètre ² :
Gaine électrique ICTA diamètre 20 au m² :
Filet avertisseur au mètre ² :